Website | http://www.seahawks.com/ |
---|---|
privacy@seahawks.com | |
Street | 12 Seahawks Way |
Zip | 98056 |
City | Renton |
State | |
Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
League | NFC West |
Standings NFL - NFC East
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Washington Football Team | 7/9/0 | 335:319 |
2 | Dallas Cowboys | 6/10/0 | 395:473 |
3 | New York Giants | 6/10/0 | 280:357 |
4 | Philadelphia Eagles | 4/11/1 | 334:418 |
Standings NFL - NFC North
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Green Bay Packers | 13/3/0 | 509:369 |
2 | Chicago Bears | 8/8/0 | 372:370 |
3 | Minnesota Vikings | 7/9/0 | 430:475 |
4 | Detroit Lions | 5/11/0 | 377:519 |
Standings NFL - NFC South
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | New Orleans Saints | 12/4/0 | 482:337 |
2 | Tampa Bay Buccaneers | 11/5/0 | 492:355 |
3 | Carolina Panthers | 5/11/0 | 350:402 |
4 | Atlanta Falcons | 4/12/0 | 396:414 |
Standings NFL - NFC West
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Seattle Seahawks | 12/4/0 | 459:371 |
2 | Los Angeles Rams | 10/6/0 | 372:296 |
3 | Arizona Cardinals | 8/8/0 | 410:367 |
4 | San Francisco 49ers | 6/10/0 | 376:390 |
Spieltag | ||||||
12.09.2016 - 00:00 | Miami Dolphins | vs. | Seattle Seahawks | |||
18.09.2016 - 00:00 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
25.09.2016 - 00:00 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
04.10.2016 - 00:00 | Seattle Seahawks | vs. | New York Jets | |||
16.10.2016 - 00:00 | Atlanta Falcons | vs. | Seattle Seahawks | |||
23.10.2016 - 00:00 | Seattle Seahawks | vs. | Arizona Cardinals | |||
30.10.2016 - 00:00 | Seattle Seahawks | vs. | New Orleans Saints | |||
07.11.2016 - 20:30 | Buffalo Bills | vs. | Seattle Seahawks | |||
13.11.2016 - 20:30 | Seattle Seahawks | vs. | New England Patriots | |||
20.11.2016 - 16:25 | Philadelphia Eagles | vs. | Seattle Seahawks | |||
27.11.2016 - 16:05 | Seattle Seahawks | vs. | Tampa Bay Buccaneers | |||
04.12.2016 - 20:30 | Carolina Panthers | vs. | Seattle Seahawks | |||
11.12.2016 - 16:25 | Seattle Seahawks | vs. | Green Bay Packers | |||
15.12.2016 - 20:25 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
24.12.2016 - 16:25 | Arizona Cardinals | vs. | Seattle Seahawks | |||
01.01.2017 - 16:25 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers | |||
07.01.2017 - 20:15 | Detroit Lions | vs. | Seattle Seahawks | |||
14.01.2017 - 16:35 | Seattle Seahawks | vs. | Atlanta Falcons | |||
10.09.2017 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | Green Bay Packers | |||
17.09.2017 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
24.09.2017 - 22:05 | Seattle Seahawks | vs. | Tennessee Titans | |||
02.10.2017 - 02:30 | Indianapolis Colts | vs. | Seattle Seahawks | |||
08.10.2017 - 22:05 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
22.10.2017 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | New York Giants | |||
29.10.2017 - 21:05 | Houston Texans | vs. | Seattle Seahawks | |||
05.11.2017 - 21:05 | Washington Football Team | vs. | Seattle Seahawks | |||
10.11.2017 - 01:25 | Seattle Seahawks | vs. | Arizona Cardinals | |||
21.11.2017 - 01:30 | Atlanta Falcons | vs. | Seattle Seahawks | |||
26.11.2017 - 21:05 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers | |||
04.12.2017 - 01:30 | Philadelphia Eagles | vs. | Seattle Seahawks | |||
10.12.2017 - 18:00 | Seattle Seahawks | vs. | Jacksonville Jaguars | |||
17.12.2017 - 21:05 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
24.12.2017 - 21:25 | Seattle Seahawks | vs. | Dallas Cowboys | |||
31.12.2017 - 21:25 | Arizona Cardinals | vs. | Seattle Seahawks | |||
09.09.2018 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | Denver Broncos | |||
18.09.2018 - 02:15 | Seattle Seahawks | vs. | Chicago Bears | |||
23.09.2018 - 22:25 | Dallas Cowboys | vs. | Seattle Seahawks | |||
30.09.2018 - 22:05 | Seattle Seahawks | vs. | Arizona Cardinals | |||
07.10.2018 - 22:25 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
14.10.2018 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Las Vegas Raiders | |||
28.10.2018 - 18:00 | Seattle Seahawks | vs. | Detroit Lions | |||
04.11.2018 - 21:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Seattle Seahawks | |||
11.11.2018 - 21:25 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
16.11.2018 - 01:20 | Green Bay Packers | vs. | Seattle Seahawks | |||
25.11.2018 - 18:00 | Seattle Seahawks | vs. | Carolina Panthers | |||
03.12.2018 - 01:20 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
11.12.2018 - 01:15 | Minnesota Vikings | vs. | Seattle Seahawks | |||
16.12.2018 - 21:05 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers | |||
24.12.2018 - 01:20 | Kansas City Chiefs | vs. | Seattle Seahawks | |||
30.12.2018 - 21:25 | Arizona Cardinals | vs. | Seattle Seahawks | |||
13.09.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Atlanta Falcons | |||
21.09.2020 - 02:20 | New England Patriots | vs. | Seattle Seahawks | |||
27.09.2020 - 22:25 | Dallas Cowboys | vs. | Seattle Seahawks | |||
04.10.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Miami Dolphins | |||
12.10.2020 - 02:20 | Minnesota Vikings | vs. | Seattle Seahawks | |||
25.10.2020 - 21:05 | Seattle Seahawks | vs. | Arizona Cardinals | |||
01.11.2020 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
08.11.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Buffalo Bills | |||
15.11.2020 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
20.11.2020 - 02:20 | Arizona Cardinals | vs. | Seattle Seahawks | |||
01.12.2020 - 02:15 | Seattle Seahawks | vs. | Philadelphia Eagles | |||
06.12.2020 - 22:05 | New York Giants | vs. | Seattle Seahawks | |||
13.12.2020 - 22:05 | New York Jets | vs. | Seattle Seahawks | |||
20.12.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Washington Football Team | |||
27.12.2020 - 22:05 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
03.01.2021 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers |
Erfolge & Facts in Zahlen
NFL Superbowl: 2013 XLVIII
Play Offs: u.a. 1983, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016
Division in der AFC West und NFC West: u.a. 1988, 1999, 2004, 2006, 2010, 2013, 2016
Conference Titel; 2005, 2014, 2013
Die Seattle Seahawks spielen in der NFL und seit 2002 in der NFC West. Zu Beginn spielten die „Fischadler“ als Expansion Team, wobei es dem Team gelang, sich recht zügig für die Play Offs zu qualifizieren. So erreichten sie nach acht Jahren des Bestehens das AFC Championship Game.
Seattle Seahawks
Nach einigen Wechsel gingen die Seattle Seahawks wieder zurück in die NFC West, wo sie sich 2005 zum ersten Mal für den Super Bowl qualifizierten. Das Endspiel ging dann gegen die Steelers verloren. Acht Jahre später stand der zweite Super Bowl zu Buche. das Endspiel konnten sie gegen die Denver Broncos . gewinnen. Kaum zu glauben, nur ein Jahr später ging es wieder in den Super Bowl, den sie aber gegen die starken New England Patriots abgaben.
Heute hat sich die Mannschaft einen Rekord gesichert: Sie sind das einzige Team, das AFC und NFC Championship Games erreicht.
Übernahme und Wechsel der Seattle Seahawks
1997 ging das Team im Besitz von Paul Allen über. Die Heimspiele finden seitdem CenturyLink Field statt. auch in Sachen Trikot Farbe haben sich 2002 einige Änderungen ergeben, so dass die Mannschaft heute vornehmlich in Weiß, Blau, Grün und Grau aufläuft. Zu den größten Rivalen gehören die Raiders, die 49ers und die Broncos.
Trikot und Logo der Seattle Seahawks
Das aktuelle Logo der Seattle Seahawks – der Seeadler – ist vornehmlich in Waldgrün und Royalblau gehalten. Das sind wiederum die Merkmale der Uniform zu Beginn der Mannschaft. Das Team lief mit Helmen in Silber auf das Feld. 1983 erfolgte der nächste Wechsel der Uniform.. Hinzu kam ein Aufnäher mit der Zahl 10 – das Logo stand gemeinsam mit den zehnjährigen Bestehen der Mannschaft. So wechselte der Aufnäher 2000 zu einer 25.
Im gleichen Zug stellte die Mannschaft zwei Jahre später ein neues Logo vor, dass nicht nur abgerundeter, sondern auch schmaler war. Daraufhin folgte auch eine neue Uniform und ein blauer Helm. Zunächst größten Veränderung kam es zehn Jahre später. Fortan trägt die Mannschaft weiße, graue und blaue Uniformen. Bis zum heutigen Tag haben die Seattle Seahawks zu keinem einzigen Heimspiel weiße Trikots getragen. Sie orientieren die Farbauswahl an dem pazifischen Nordwesten.
Die Fans stehen wie ein zusätzlicher Spieler hinter ihrem Team und Tragen von daher den Titel 12th Man – der zwölfte Spieler. Wer einmal beim Spiel dabei gewesen ist, wird schnell wissen, dass er die lautesten Fans der gesamten NFL. Sie verweisen auf einen Rekord für sich, der den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde erhalten hat. Schließlich erreichte das Publikum 2000 1336,6 dB.
Superbowl 2013
Wenn wir gemeinsam über die Geschichte der Seattle Seahawks sprechen, wollen wir sogleich in das erfolgreichste Jahr 2013 hineinspringen, dass 2010 mit einer vollkommen neuen Ausrichtung begann. Die Seattle Seahawks standen am 2. Februar 2014 gegen die Broncos im Endspiel. Quaterback Peyton Manning führte deine Offense zu einem überraschenden Erfolg von 43 : 8. In den darauffolgenden Jahren versuchte das Team an seinen starken Erfolg anzuknüpfen, standen sich dann aber oftmals aufgrund inkonsequenter Spielzüge im Wege. Dennoch schaffte es das Team immer wieder in die Play Offs, die sie dann leider an ihren Gegner abgeben mussten.
Ex-Panther Aaron Donkor wird von den Seattle Seahawks verpflichtet – auch David Bada von den Schwäbisch Hall Unicorns behält Practice Squad Platz beim Washington Football Team.
In den ersten 3 Spielen der NFL Wildcards konnten sich die Tampa Bay Buccaneers gegen Washington Football Team, die Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts und die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks durchsetzen.
Divissions-Duell durch zwei Touchdowns von Graham gewonnen, zwei wertvolle Spieler hingegen verloren. Die Seahawks erleben einen durchwachsenen Abend.
07.05.2021 09:04 Ex-GFL-Spieler Aaron Donkor und David Bada bei NFL-Teams im Practice Squad |
10.01.2021 11:20 Buccaneers, Bills und Rams sind weiter |
10.11.2017 17:32 Graham ebnet Seahawks teuren Sieg |