Website | http://www.therams.com/ |
---|---|
info@rams.nfl.com | |
Street | 29899 Agoura Road |
Zip | 91301 |
City | Agoura Hills |
State | |
Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
League | NFC West |
Standings NFL - NFC East
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Washington Football Team | 7/9/0 | 335:319 |
2 | Dallas Cowboys | 6/10/0 | 395:473 |
3 | New York Giants | 6/10/0 | 280:357 |
4 | Philadelphia Eagles | 4/11/1 | 334:418 |
Standings NFL - NFC North
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Green Bay Packers | 13/3/0 | 509:369 |
2 | Chicago Bears | 8/8/0 | 372:370 |
3 | Minnesota Vikings | 7/9/0 | 430:475 |
4 | Detroit Lions | 5/11/0 | 377:519 |
Standings NFL - NFC South
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | New Orleans Saints | 12/4/0 | 482:337 |
2 | Tampa Bay Buccaneers | 11/5/0 | 492:355 |
3 | Carolina Panthers | 5/11/0 | 350:402 |
4 | Atlanta Falcons | 4/12/0 | 396:414 |
Standings NFL - NFC West
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Seattle Seahawks | 12/4/0 | 459:371 |
2 | Los Angeles Rams | 10/6/0 | 372:296 |
3 | Arizona Cardinals | 8/8/0 | 410:367 |
4 | San Francisco 49ers | 6/10/0 | 376:390 |
Spieltag | ||||||
12.09.2016 - 00:00 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
18.09.2016 - 00:00 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
25.09.2016 - 00:00 | Los Angeles Rams | vs. | Tampa Bay Buccaneers | |||
02.10.2016 - 00:00 | Los Angeles Rams | vs. | Arizona Cardinals | |||
09.10.2016 - 00:00 | Buffalo Bills | vs. | Los Angeles Rams | |||
16.10.2016 - 00:00 | Los Angeles Rams | vs. | Detroit Lions | |||
23.10.2016 - 00:00 | New York Giants | vs. | Los Angeles Rams | |||
06.11.2016 - 16:05 | Carolina Panthers | vs. | Los Angeles Rams | |||
13.11.2016 - 13:00 | Los Angeles Rams | vs. | New York Jets | |||
20.11.2016 - 16:05 | Miami Dolphins | vs. | Los Angeles Rams | |||
27.11.2016 - 13:00 | Los Angeles Rams | vs. | New Orleans Saints | |||
04.12.2016 - 13:00 | Los Angeles Rams | vs. | New England Patriots | |||
11.12.2016 - 16:25 | Atlanta Falcons | vs. | Los Angeles Rams | |||
15.12.2016 - 20:25 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
24.12.2016 - 16:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
01.01.2017 - 16:25 | Arizona Cardinals | vs. | Los Angeles Rams | |||
10.09.2017 - 22:05 | Indianapolis Colts | vs. | Los Angeles Rams | |||
17.09.2017 - 22:25 | Washington Football Team | vs. | Los Angeles Rams | |||
22.09.2017 - 02:25 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
01.10.2017 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Dallas Cowboys | |||
08.10.2017 - 22:05 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
15.10.2017 - 22:05 | Los Angeles Rams | vs. | Jacksonville Jaguars | |||
22.10.2017 - 19:00 | Arizona Cardinals | vs. | Los Angeles Rams | |||
05.11.2017 - 18:00 | Los Angeles Rams | vs. | New York Giants | |||
12.11.2017 - 21:05 | Houston Texans | vs. | Los Angeles Rams | |||
19.11.2017 - 18:00 | Los Angeles Rams | vs. | Minnesota Vikings | |||
26.11.2017 - 21:05 | New Orleans Saints | vs. | Los Angeles Rams | |||
03.12.2017 - 21:25 | Los Angeles Rams | vs. | Arizona Cardinals | |||
10.12.2017 - 21:25 | Philadelphia Eagles | vs. | Los Angeles Rams | |||
17.12.2017 - 21:05 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
24.12.2017 - 18:00 | Los Angeles Rams | vs. | Tennessee Titans | |||
31.12.2017 - 21:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
11.09.2018 - 04:20 | Los Angeles Rams | vs. | Las Vegas Raiders | |||
16.09.2018 - 22:05 | Arizona Cardinals | vs. | Los Angeles Rams | |||
23.09.2018 - 22:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Los Angeles Rams | |||
28.09.2018 - 02:20 | Minnesota Vikings | vs. | Los Angeles Rams | |||
07.10.2018 - 22:25 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
14.10.2018 - 22:05 | Los Angeles Rams | vs. | Denver Broncos | |||
22.10.2018 - 02:20 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
28.10.2018 - 21:25 | Green Bay Packers | vs. | Los Angeles Rams | |||
04.11.2018 - 21:25 | Los Angeles Rams | vs. | New Orleans Saints | |||
11.11.2018 - 21:25 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
20.11.2018 - 01:15 | Kansas City Chiefs | vs. | Los Angeles Rams | |||
02.12.2018 - 18:00 | Los Angeles Rams | vs. | Detroit Lions | |||
09.12.2018 - 18:00 | Los Angeles Rams | vs. | Chicago Bears | |||
17.12.2018 - 01:20 | Philadelphia Eagles | vs. | Los Angeles Rams | |||
23.12.2018 - 21:05 | Los Angeles Rams | vs. | Arizona Cardinals | |||
30.12.2018 - 21:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
14.09.2020 - 02:20 | Dallas Cowboys | vs. | Los Angeles Rams | |||
20.09.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Philadelphia Eagles | |||
27.09.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Buffalo Bills | |||
04.10.2020 - 22:05 | New York Giants | vs. | Los Angeles Rams | |||
11.10.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Washington Football Team | |||
19.10.2020 - 02:20 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
27.10.2020 - 01:15 | Chicago Bears | vs. | Los Angeles Rams | |||
01.11.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Miami Dolphins | |||
15.11.2020 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | |||
24.11.2020 - 02:15 | Los Angeles Rams | vs. | Tampa Bay Buccaneers | |||
29.11.2020 - 22:05 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
06.12.2020 - 22:05 | Los Angeles Rams | vs. | Arizona Cardinals | |||
11.12.2020 - 02:20 | New England Patriots | vs. | Los Angeles Rams | |||
19.12.2020 - 19:00 | New York Jets | vs. | Los Angeles Rams | |||
27.12.2020 - 22:05 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | |||
03.01.2021 - 22:25 | Arizona Cardinals | vs. | Los Angeles Rams |
Hier eine kurze Aufstellung der wichtigsten Erfolge der Los Angeles Rams
NFL Sieger: 1999 Super Bowl, 1945 und 1951 NFL Champions
Conference Sieger: 1950, 1951, 1955, 1999, 1979, 2001
Division Gewinner: 15 Titel u.a. 1967, 1979, 2001, 2003 und 1977
Play Offs: stattliche 27 Teilnahmen u.a. 2000, 2001, 2004 und 2003
Die Los Angeles Rams gehen auf den deutschen Widder zurück – vielleicht schon ein erster Hinweis auf ihre verbissene Stärke und ihren unbändigen Willen zu gewinnen? Gemeinsam mit den 49ers, den Seahawks und den Cardinals spielen sie in der Western Division – der NFC. Navy-Blau, Weiß und Gold gehören zu den Vereinsfarben dieser traditionellen Mannschaft, die 1936 ihren Anfang nahm.
Los Angeles Rams – NFL Team mit großen Erfolgen
Kurz nach ihrer Gründung hatte diese Mannschaft ihren Sitz in Cleveland, bevor es dann 1937 nach Los Angeles ging. Nach ein paar Abstechern nach Anaheim und St.Louis ist auch der heutige Sitz dieser Mannschaft wieder in Los Angeles. Wir haben es hier mit einem äußerst erfolgreichen Team zu tun, das bereits drei Meistertitel für sich verbuchen konnte. Darüber hinaus wurden sie insgesamt 6 Mal Conference Champions.
Wusstet ihr eigentlich, dass die Rams 1948 die erste Mannschaften war, die ihre Helme mit dem Mannschafts-Logo gestaltete? Heute kann man sich die markanten Trikots und Helme ohne die Erkennungszeichen seiner Lieblingsmannschaft gar nicht mehr vorstellen.
Los Angeles Rams – Super Bowl Gewinner 2000
Zugegeben: Der sagenumwobene Super Bowl liegt schon etwas zurück. Im Jahr 2000 ging es gegen die Tennessee Titans in das Endspiel. Der Gewinn ist unter anderem auch dem Quarterback Kurt Warner zu verdanken, der zusammen mit dem Trainer Dick Vernail eine viel versprechende Taktik auf den Platz legte. Wobei der damalige Trainer nach dem Megaerfolg zurücktrat und den Weg freimachte für den neuen Head Coach: Mike Martz.
Erfolgreiche Saison nach Super Bowl Gewinn
Auch in der folgenden Saison erreichten die Rams die Play Offs, wenn auch nur das Wild Card Game, dass sie dann auch schon abgeben mussten. Im nächsten Jahr zogen sie aber wieder in den Super Bowl ein. Ihre Gegner hießen New England Patriots. Es folgte ein spannendes Spiel, das alle Fans und Zuschauer vor dem Fernseher und dem Stadion fesselte.
Unglücklicherweise mussten sie den Gewinn schlussendlich durch ein Field Goal ein paar Sekunden vor dem Ende abgeben. Was für eine Tragik, die doch nur im American Football geschrieben wird. Die grandiose Ära des Erfolgs unter dem damaligen Trainer Martz endete 2005, als er krankheitsbedingt seinen Job aufgeben musste.
Zurück nach Los Angeles – Rekordbau eines neuen Stadions
In der Saison 2016 ging es für die Rams wieder zurück in die Heimat nach Los Angeles. Wirklich überraschend – denn auch die Raiders und Chargers hatten es auf diese Stadt abgesehen. Schlussendlich gehört Los Angeles der zweitgrößte Fernsehmarkt der USA. In dem Vorwort Inglewood wird wohl die teuerste Sportstätte der gesamten Vereinigten Staaten gebaut: Ein Stadion mit einer Überdachung aus Glas. Insgesamt soll der Bau 3 Milliarden $ verschlingen. Doch die Fertigstellung läuft heute noch, das Stadion soll ca. 2019 fertig sein.
Am Samstagabend haben sich die Greenbay Packers gegen die Los Angeles Rams (32:18) und die Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens (17:3) durchsetzen können.
In den ersten 3 Spielen der NFL Wildcards konnten sich die Tampa Bay Buccaneers gegen Washington Football Team, die Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts und die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks durchsetzen.
Der frühere Offensive Coordinator der Buffalo Bills und St. Louis Rams, Steve Fairchild, wird in den nächsten zwei Wochen als Gasttrainer bei den Dacia Vienna Vikings fungieren.
Mit näher rückender Saison werden immer mehr Spieler der Razorbacks für die Saison 2020 bekannt. Neben bekannten Gesichtern aus dem letzten Jahr, wie beispielsweise Quarterbacks Dellechiaie, O-Liner Ariza Paredes und Runningback Lindley konnten die Razorbacks auch schon neue Spieler nach Oberschwaben lotsen.
Die Tennessee Titans und die Atlanta Falcons lösen mit ihren Auswärtsaufgaben bei den Kansas City Chiefs und Los Angeles Rams ihre Divisional-Tickets.
17.01.2021 10:36 Packers und Bills sind weiter |
10.01.2021 11:20 Buccaneers, Bills und Rams sind weiter |
16.02.2020 13:17 Dacia Vikings begrüßen Quarterback Guru Steve Fairchild in Wien |
09.02.2020 10:56 Razorbacks verpflichten ehemaligen NFL Spieler |
08.01.2018 16:52 Titans und Falcons ziehen in Divisionals ein |
16.01.2018 17:48 Aller guten Dinge sind 3 |